|
|
9. évfolyam |
|
1. díj | Tarján Péter | Piarista Gimnázium (Budapest) | 60 pont |
| Kolcza Jenő | Székely Mikó Kollégium (Sepsiszentgyörgy) | 58 pont |
| Szabó Dénes | Berzsenyi Dániel Gimnázium (Budapest) | 52 pont |
| Szőke Ervin | Berzsenyi Dániel Gimnázium (Budapest) | 50 pont |
| Nagy Zoltán Zsolt | Zrínyi Ilona Gimnázium (Nyíregyháza) | 47 pont |
| Kerekes Péter | Székely Mikó Kollégium (Sepsiszentgyörgy) | 46 pont |
| Röst Gergely | Batthyány Lajos Gimnázium (Nagykanizsa) | 46 pont |
| Varga Tamás | Magyar Tannyelvű Gimnázium (Komárom) | 44 pont |
2. díj | Ármeán Mónika | Tamási Áron Gimnázium (Székelyudvarhely) | 42 pont |
| Simon Ilona | Márton Áron Gimnázium (Csíkszereda) | 42 pont |
| Péter Zsolt | Csíky Gergely Líceum (Arad) | 42 pont |
| Héri Géza | Krúdy Gyula Gimnázium (Nyíregyháza) | 40 pont |
| Sági Krisztián | Magyar Tannyelvű Gimnázium (Komárom) | 39 pont |
| Vaszil Krisztina | Kölcsey Ferenc Líceum (Szatmárnémeti) | 38 pont |
| Szakács Botond | Székely Mikó Kollégium (Sepsiszentgyörgy) | 38 pont |
| Zsombori Gabriella | Márton Áron Gimnázium (Csíkszereda) | 37 pont |
| Szécsi László | Révai Miklós Gimnázium (Győr) | 37 pont |
| Gábos János | Székely Mikó Kollégium (Sepsiszentgyörgy) | 36 pont |
| Andrássy Zsuzsanna | Magyar Tannyelvű Gimnázium (Dunaszerdahely) | 35 pont |
3. díj | Fekete Szilárd | Áprily Lajos Elméleti Líceum (Brassó) | 33 pont |
| Bíró Ágnes | Tamási Áron Gimnázium (Székelyudvarhely) | 32 pont |
| Zsemlye Gábor | Magyar Tannyelvű Gimnázium (Somorja) | 31 pont |
| Bartalos Máté | Révai Miklós Gimnázium (Győr) | 28 pont |
| Ványolós Endre | Tamási Áron Gimnázium (Székelyudvarhely) | 27 pont |
| Kucsera Judit | Magyar Tannyelvű Gimnázium (Komárom) | 26 pont |
| Szugyiczki András | Kölcsey Ferenc Líceum (Szatmárnémeti) | 26 pont |
Dicséret | Fazekas Zoltán | Magyar Tannyelvű Gimnázium (Érsekújvár) |
| Baranyai Zsolt | Magyar Tannyelvű Gimnázium (Galánta) |
| Horváth Anikó | Áprily Lajos Elméleti Líceum (Brassó) |
| Vörös Zoltán | Váczi Mihály Gimnázium (Tiszavasvári) |
| Arady Gábor | Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium (Vác) |
| Kádár Csilla | Áprily Lajos Elméleti Líceum (Brassó) |
| Németh Andrea | Magyar Tannyelvű Gimnázium (Pozsony) |
| Lukács Emese | Áprily Lajos Elméleti Líceum (Brassó) |
|
10. évfolyam |
|
1. díj | Valkó Benedek | Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Gimnázium (Budapest) | 53 pont |
| Koblinger Egmont | Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Gimnázium (Budapest) | 50 pont |
| Csapó Hajnalka | Márton Áron Gimnázium (Csíkszereda) | 44 pont |
| Gecse Zoltán | 3. sz. Középiskola (Ungvár) | 41 pont |
| Lázár Emese | Tamási Áron Gimnázium (Székelyudvarhely) | 41 pont |
2. díj | Deák Borbála | Márton Áron Gimnázium (Csíkszereda) | 35 pont |
| Prahovean Cornel | Áprily Lajos Elméleti Líceum (Brassó) | 32 pont |
| Benk Szilárd | Kölcsey Ferenc Líceum (Szatmárnémeti) | 30 pont |
| Kovács Gábor | ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola (Budapest) | 26 pont |
| Szabó László | Magyar Tannyelvű Gimnázium (Somorja) | 26 pont |
| Csorba István | Révai Miklós Gimnázium (Győr) | 25 pont |
| Péter Zsuzsanna | Székely Mikó Kollégium (Sepsiszentgyörgy) | 25 pont |
| Horváth Zoltán | Magyar Tannyelvű Gimnázium (Komárom) | 24 pont |
| Surányi Béla | Bolyai Farkas Líceum (Marosvásárhely) | 24 pont |
3. díj | Illés Zsolt | Magyar Tannyelvű Gimnázium (Komárom) | 23 pont |
| Szabó Árpád | Bolyai Farkas Líceum (Marosvásárhely) | 23 pont |
| Varga Dezső | Földes Ferenc Gimnázium (Miskolc) | 22 pont |
| Matekovits Hajnalka | Csíky Gergely Líceum (Arad) | 21 pont |
| Ráduly László | Márton Áron Gimnázium (Csíkszereda) | 21 pont |
| Hrabovszki Kornélia | Svetozar Marković Gimnázium (Újvidék) | 20 pont |
| Halász György | Berzsenyi Dániel Gimnázium (Budapest) | 19 pont |
| Toókos Ferenc | Horváth Mihály Gimnázium (Szentes) | 19 pont |
| Bokor Levente | Bolyai Farkas Líceum (Marosvásárhely) | 18 pont |
| Nagy Lajos | Földes Ferenc Gimnázium (Miskolc) | 18 pont |
| Szíjártó Gábor | Révai Miklós Gimnázium (Győr) | 18 pont |
| Szabó József | Krúdy Gyula Gimnázium (Nyíregyháza) | 18 pont |
| Puha Szabolcs | Svetozar Marković Gimnázium (Újvidék) | 17 pont |
| Balla Andrea | Tamási Áron Gimnázium (Székelyudvarhely) | 16 pont |
| Csorba Gergely | Kölcsey Ferenc Gimnázium (Nyíregyháza) | 16 pont |
| Kiss László | Magyar Tannyelvű Gimnázium (Pozsony) | 16 pont |
Dicséret | Drégelyi Kiss Ágota | Batthyány Lajos Gimnázium (Nagykanizsa) |
| Szabó Lajos | Illyés Gyula Gimnázium (Dombóvár) |
| Orosz Róbert | Krúdy Gyula Gimnázium (Nyíregyháza) |
| Ocsenás Eleonóra | Gimnázium (Topolya) |
| Füri Zoltán | Magyar Tannyelvű Gimnázium (Pozsony) |
| György Éva Rita | Tamási Áron Gimnázium (Székelyudvarhely) |
| Gaál Réka | Bolyai Farkas Líceum (Marosvásárhely) |
| Kiss Gábor | Energetikai Szakközépiskola (Paks) |
|
11. évfolyam |
|
1. díj | Csörnyei Mariann | Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Gimnázium (Budapest) | 73 pont |
| Szeidl Ádám | Földes Ferenc Gimnázium (Miskolc) | 62 pont |
| Ferencz Ildikó | Székely Mikó Kollégium (Sepsiszentgyörgy) | 60 pont |
| Környei László | Czuczor Gergely Bencés Gimnázium (Győr) | 57 pont |
| Tímár Ádám | ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola (Budapest) | 57 pont |
2. díj | Ivánka Gábor | Moise Nicoara Líceum (Arad) | 54 pont |
| Párniczky Benedek | Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Gimnázium (Budapest) | 54 pont |
| Balogh Attila | Székely Mikó Kollégium (Sepsiszentgyörgy) | 52 pont |
| Egyed Zsigmond Előd | Bolyai Farkas Líceum (Marosvásárhely) | 50 pont |
| Ling Éva | Krúdy Gyula Gimnázium (Nyíregyháza) | 48 pont |
| Birszki Bálint | Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium (Vác) | 47 pont |
| Bitera Krisztián | Jedlik Ányos Szakközépiskola (Győr) | 45 pont |
3. díj | Chrobák Péter | II. Rákóczi Ferenc Gimnázium (Vásárosnamény) | 41 pont |
| Sinoai Áron | Bolyai Farkas Líceum (Marosvásárhely) | 41 pont |
| Horváth Gabriella | Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium (Vác) | 41 pont |
| Alexics Gábor | Berzsenyi Dániel Gimnázium (Budapest) | 40 pont |
| Schubert Mihály | Városmajori Gimnázium (Budapest) | 39 pont |
| Pletyák Attila | Széchenyi István Szakközépiskola (Nyíregyháza) | 38 pont |
| Krizsán Csaba | Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium (Vác) | 36 pont |
| Boros Szabolcs | Áprily Lajos Elméleti Líceum (Brassó) | 36 pont |
| Benke Péter | Batthyány Lajos Gimnázium (Nagykanizsa) | 36 pont |
| Ódor Lajos | Magyar Tannyelvű Gimnázium (Komárom) | 35 pont |
| Miklós Krisztina | Tamási Áron Gimnázium (Székelyudvarhely) | 35 pont |
| Kahlesz Ferenc | Berzsenyi Dániel Gimnázium (Budapest) | 34 pont |
| Végh László | Ipari Középiskola (Komárom) | 33 pont |
| Szilágyi Róbert | Márton Áron Gimnázium (Csíkszereda) | 33 pont |
| Molnár Zoltán | Székely Mikó Kollégium (Sepsiszentgyörgy) | 33 pont |
| Szél Erika | Márton Áron Gimnázium (Csíkszereda) | 32 pont |
| Fejér Izabella | Áprily Lajos Elméleti Líceum (Brassó) | 32 pont |
| Czifrik Xénia | Magyar Tannyelvű Gimnázium (Pozsony) | 31 pont |
| Torma Balázs | Batthyány Lajos Gimnázium (Nagykanizsa) | 30 pont |
Dicséret | László István | Balassi Bálint Gimnázium (Balassagyarmat) |
| Bögi Hedvig | Magyar Tannyelvű Gimnázium (Galánta) |
| Muszka Csaba | Kölcsey Ferenc Líceum (Szatmárnémeti) |
| Sidó Tünde | Magyar Tannyelvű Gimnázium (Dunaszerdahely) |
| Fröhlich Szilárd | Áprily Lajos Elméleti Líceum (Brassó) |
|
12. évfolyam |
|
1. díj | Kristály Sándor | Márton Áron Gimnázium (Csíkszereda) | 62 pont |
| Molnár Tibor | Székely Mikó Kollégium (Sepsiszentgyörgy) | 59 pont |
| Buzogány Endre | Tamási Áron Gimnázium (Székelyudvarhely) | 58 pont |
2. díj | Hajba Tamás | Révai Miklós Gimnázium (Győr) | 53 pont |
| Maier Róbert | Református Gimnázium (Sárospatak) | 53 pont |
| Veres Gábor | Balassi Bálint Gimnázium (Balassagyarmat) | 53 pont |
| Csorba Péter | Révai Miklós Gimnázium (Győr) | 53 pont |
3. díj | Bíró Ádám | Székely Mikó Kollégium (Sepsiszentgyörgy) | 51 pont |
| Elekes Márton | Berzsenyi Dániel Gimnázium (Budapest) | 50 pont |
| Németh Róbert | Hild József Építőipari Szakközépiskola (Győr) | 49 pont |
| Szilágyi László | Bolyai Farkas Líceum (Marosvásárhely) | 47 pont |
| Szilágyi István | Tamási Áron Gimnázium (Székelyudvarhely) | 47 pont |
| Bodrosi Levente | Tamási Áron Gimnázium (Székelyudvarhely) | 47 pont |
| Kosztolányi Zsolt | Berzsenyi Dániel Gimnázium (Budapest) | 44 pont |
Dicséret | Mészáros Levente | Egressy Gábor Műszaki Szakközépiskola (Budapest) |
| Márton Gábor | Batthyány Lajos Gimnázium (Nagykanizsa) |
| Rokaly Sándor | Márton Áron Gimnázium (Csíkszereda) |
| Kovács Lehel | Áprily Lajos Elméleti Líceum (Brassó) |
| Tóthpál László | Áprily Lajos Elméleti Líceum (Brassó) |
| Rácz Zsuzsanna | Tamási Áron Gimnázium (Székelyudvarhely) |
| Endreffy János | Krúdy Gyula Gimnázium (Nyíregyháza) |
| Hubenkó Alice | Kossuth Lajos Középiskola (Beregszász) |
| Kiss Gábor | Batthyány Lajos Gimnázium (Nagykanizsa) |