|
|
9. évfolyam |
|
1. díj | Mészáros Karola | Matematikai Gimnázium (Belgrád) | 60 pont |
2. díj | Nagy Dávid | Fazekas Mihály Gimnázium (Debrecen) | 56 pont |
| Pesti Gábor | Batthyány Lajos Gimnázium (Nagykanizsa) | 56 pont |
| Veres Péter | Tamási Áron Gimnázium (Székelyudvarhely) | 55 pont |
3. díj | Lovrics Anna | Berzsenyi Dániel Gimnázium (Budapest) | 48 pont |
| Gergely Éva | Márton Áron Gimnázium (Csíkszereda) | 47 pont |
| Mezei Tímea | Székely Mikó Kollégium (Sepsiszentgyörgy) | 46 pont |
Dicséret | Soós János | Báthory István Líceum (Kolozsvár) |
| Csasznya Tamás | Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium (Szeged) |
| Deé Orsolya | Brassai Sámuel Elméleti Líceum (Kolozsvár) |
| Kolcza Győző | Székely Mikó Kollégium (Sepsiszentgyörgy) |
| Paczári Krisztián | Zrínyi Ilona Gimnázium (Nyíregyháza) |
| Baka Nóra | Táncsics Mihály Gimnázium (Kaposvár) |
| Pogátsa Attila | Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium (Bonyhád) |
| Hadnagy László | Tamási Áron Gimnázium (Székelyudvarhely) |
| Gyenge Éva | Gimnázium (Zenta) |
| Tóth Katalin | Földes Ferenc Gimnázium (Miskolc) |
| Radó Rózsa | Táncsics Mihály Gimnázium (Kaposvár) |
| Simon Győző | Révai Miklós Gimnázium (Győr) |
| Jánosi Beáta | Tamási Áron Gimnázium (Székelyudvarhely) |
| Pataki Szilárd | Brassai Sámuel Elméleti Líceum (Kolozsvár) |
|
10. évfolyam |
|
1. díj | Demeter Albert | Orbán Balázs Elméleti Líceum (Székelykeresztúr) | 60 pont |
| Tóth Ferenc | Magyar Gimnázium (Beregszász) | 57 pont |
2. díj | Zábrádi Gergely | Révai Miklós Gimnázium (Győr) | 56 pont |
3. díj | Vitos Botond | Székely Mikó Kollégium (Sepsiszentgyörgy) | 48 pont |
| Hegyi Géza | Márton Áron Gimnázium (Csíkszereda) | 47 pont |
| Vizer Máté | Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Gimnázium (Budapest) | 46 pont |
Dicséret | Ferencz Edit | Tamási Áron Gimnázium (Székelyudvarhely) |
| Dimény Imre | Baróti Szabó Dávid Iskolacsoport (Barót) |
| Kiss Gergely | Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Gimnázium (Budapest) |
| Nagy Gábor | Földes Ferenc Gimnázium (Miskolc) |
| Fritz Lilla | Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium (Bonyhád) |
| Gajdos Béla | Magyar Gimnázium (Beregszász) |
| Balázs Péter | Táncsics Mihály Gimnázium (Kaposvár) |
| Bernát Zsolt | Székely Mikó Kollégium (Sepsiszentgyörgy) |
| Ács László | Gimnázium (Érsekújvár) |
| Lázár Imre | Tamási Áron Gimnázium (Székelyudvarhely) |
| Oláh István | Krúdy Gyula Gimnázium (Nyíregyháza) |
| Kovács László | Kossuth Lajos Evangélikus Gimnázium (Nyíregyháza) |
| Mikó Csilla | Székely Mikó Kollégium (Sepsiszentgyörgy) |
| Vágvölgyi Bálint | Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium (Szeged) |
|
11. évfolyam |
|
1. díj | Horváth Gábor | Fazekas Mihály Gimnázium (Debrecen) | 68 pont |
| Devecseri András | Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Gimnázium (Budapest) | 59 pont |
2. díj | Hubenkó Elemér | Kossuth Lajos Középiskola (Beregszász) | 57 pont |
| Zsombori Vilmos | Márton Áron Gimnázium (Csíkszereda) | 56 pont |
3. díj | Lukács László | Földes Ferenc Gimnázium (Miskolc) | 55 pont |
| Végh László | Fazekas Mihály Gimnázium (Debrecen) | 53 pont |
| Szőcs Zoltán | Márton Áron Gimnázium (Csíkszereda) | 52 pont |
Dicséret | Pataki Péter | Földes Ferenc Gimnázium (Miskolc) |
| Huszár Péter | Selye János Gimnázium (Komárom) |
| Pap Júlia | Fazekas Mihály Gimnázium (Debrecen) |
| Szilágyi Zsolt | Tamási Áron Gimnázium (Székelyudvarhely) |
| Horváth Márk | Batthyány Lajos Gimnázium (Nagykanizsa) |
| Tóth Zoltán | Magyar Gimnázium (Beregszász) |
| Balatoni Dénes | Berzsenyi Dániel Gimnázium (Budapest) |
| Lukács Andor | Tamási Áron Gimnázium (Székelyudvarhely) |
| Ábrány Miklós | Magyar Gimnázium (Beregszász) |
| Cseke Botond | Márton Áron Gimnázium (Csíkszereda) |
| Csendes Viktor | Táncsics Mihály Gimnázium (Kaposvár) |
| Tusa Tímea | Székely Mikó Kollégium (Sepsiszentgyörgy) |
| Varga Gábor | Energetikai Szakközépiskola (Paks) |
| Pszota Anikó | Madách Imre Gimnázium (Vác) |
|
12. évfolyam |
|
1. díj | Kaslik Éva | Moise Nicoara Líceum (Arad) | 58 pont |
| Hartmann Miklós | Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium (Bonyhád) | 55 pont |
2. díj | Szeles Tamás | Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium (Szeged) | 51 pont |
| Pogány Ádám | Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Gimnázium (Budapest) | 50 pont |
3. díj | nem osztottak | |
Dicséret | Fazekas Szilárd | Kölcsey Ferenc Líceum (Szatmárnémeti) |
| Szarvas György | Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium (Szeged) |
| Bálint Zoltán | Tamási Áron Gimnázium (Székelyudvarhely) |
| Szabó Gábor | Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium (Bonyhád) |
| Kovács Laura | Bartók Béla Líceum (Temesvár) |
| Miklós Márton | Márton Áron Gimnázium (Csíkszereda) |
| Vaik Zsuzsa | Berzsenyi Dániel Gimnázium (Budapest) |
| Szőcs Boglárka | Tamási Áron Gimnázium (Székelyudvarhely) |
| Homolya Dániel | Földes Ferenc Gimnázium (Miskolc) |
| Popovics Laura | Márton Áron Gimnázium (Csíkszereda) |
| Lendek Zsófia | Báthory István Líceum (Kolozsvár) |
| Simon Barna | Krúdy Gyula Gimnázium (Nyíregyháza) |
| Főcze Edit | Székely Mikó Kollégium (Sepsiszentgyörgy) |