|
|
9. évfolyam |
|
1. díj | Pap Gyula | Fazekas Mihály Gimnázium (Debrecen) | 63 pont |
| Megyeri Csaba | Batthyány Lajos Gimnázium (Nagykanizsa) | 48 pont |
2. díj | Eörsi Dániel | Berzsenyi Dániel Gimnázium (Budapest) | 45 pont |
| Vincicki Norbert | Reguly Antal Általános Iskola (Baktalórántháza) | 43 pont |
| Richter János | Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium (Vác) | 42 pont |
| Kutalik Zoltán | Berzsenyi Dániel Gimnázium (Budapest) | 37 pont |
3. díj | Mátis Viola Katalin | Székely Mikó Kollégium (Sepsiszentgyörgy) | 32 pont |
| Arros Orsolya | Tamási Áron Gimnázium (Székelyudvarhely) | 31 pont |
| Csapó Krisztina | Krúdy Gyula Gimnázium (Nyíregyháza) | 30 pont |
| Kocsis Attila | Széchenyi István Szakközépiskola (Nyíregyháza) | 30 pont |
| Kozma István | Márton Áron Gimnázium (Csíkszereda) | 30 pont |
| Szováti Annamária | Kölcsey Ferenc Líceum (Szatmárnémeti) | 30 pont |
Dicséret | Sári Nóra | Fazekas Mihály Gimnázium (Debrecen) |
| Rohonczi Viktória | Batthyány Lajos Gimnázium (Nagykanizsa) |
| Szűcs Attila | Energetikai Szakközépiskola (Paks) |
| Szikraszer József | Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium (Vác) |
| Nagy Kinga Krisztina | Tamási Áron Gimnázium (Székelyudvarhely) |
| Hosszú Ede István | Tamási Áron Gimnázium (Székelyudvarhely) |
| Csillag Zita | Korányi Frigyes Gimnázium (Nagykálló) |
| Balázsi Ildikó | Kossuth Lajos Középiskola (Beregszász) |
| Lőrincz Magdolna | Tamási Áron Gimnázium (Székelyudvarhely) |
| Imecs Dániel | Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium (Vác) |
| Bozsaki Tamás | Ipari Középiskola (Komárom) |
| Fábián-Nagy Szabolcs | Horváth Mihály Gimnázium (Szentes) |
| Pál Tünde | Tamási Áron Gimnázium (Székelyudvarhely) |
| Diósy Tamás | Ipari Középiskola (Komárom) |
|
10. évfolyam |
|
1. díj | Szakács Botond | Székely Mikó Kollégium (Sepsiszentgyörgy) | 51 pont |
| Sági Krisztián | Magyar Tannyelvű Gimnázium (Komárom) | 50 pont |
| Kerekes Péter | Székely Mikó Kollégium (Sepsiszentgyörgy) | 48 pont |
| Rozsnyai Ádám | Berzsenyi Dániel Gimnázium (Budapest) | 47 pont |
| Horváth Andrea | Alkotó Iskola (Ungvár) | 46 pont |
| Gábos János | Székely Mikó Kollégium (Sepsiszentgyörgy) | 45 pont |
2. díj | Héri Géza | Krúdy Gyula Gimnázium (Nyíregyháza) | 43 pont |
| Kolcza Jenő | Székely Mikó Kollégium (Sepsiszentgyörgy) | 42 pont |
| Zsombori Gabriella | Márton Áron Gimnázium (Csíkszereda) | 41 pont |
| Makai Márton | Fazekas Mihály Gimnázium (Debrecen) | 40 pont |
3. díj | Röst Gergely | Batthyány Lajos Gimnázium (Nagykanizsa) | 39 pont |
| Mochnaly Iván | Alkotó Iskola (Ungvár) | 39 pont |
| Feldman Vitalij | Alkotó Iskola (Ungvár) | 37 pont |
| Tóth Mariann | Fazekas Mihály Gimnázium (Debrecen) | 37 pont |
| Cserniseva Éva | Alkotó Iskola (Ungvár) | 34 pont |
| Ványolós Endre | Tamási Áron Gimnázium (Székelyudvarhely) | 34 pont |
| Szugyiczki András | Kölcsey Ferenc Líceum (Szatmárnémeti) | 34 pont |
| Simon Ilona | Márton Áron Gimnázium (Csíkszereda) | 34 pont |
Dicséret | Szabó Dénes | Berzsenyi Dániel Gimnázium (Budapest) |
| Bíró Ágnes | Tamási Áron Gimnázium (Székelyudvarhely) |
| Varga Tamás | Magyar Tannyelvű Gimnázium (Komárom) |
| Szabadi Péter | Energetikai Szakközépiskola (Paks) |
| Fekete Szilárd | Áprily Lajos Elméleti Líceum (Brassó) |
| Ármeán Mónika | Tamási Áron Gimnázium (Székelyudvarhely) |
|
11. évfolyam |
|
1. díj | Lázár Emese | Tamási Áron Gimnázium (Székelyudvarhely) | 50 pont |
| Csapó Hajnalka | Márton Áron Gimnázium (Csíkszereda) | 49 pont |
2. díj | Prahovean Cornel | Áprily Lajos Elméleti Líceum (Brassó) | 43 pont |
| Deák Borbála | Márton Áron Gimnázium (Csíkszereda) | 42 pont |
| Benk Szilárd | Kölcsey Ferenc Líceum (Szatmárnémeti) | 42 pont |
| Csorba István | Révai Miklós Gimnázium (Győr) | 42 pont |
| Diósi Albert | Magyar Tannyelvű Gimnázium (Somorja) | 41 pont |
| Halász György | Berzsenyi Dániel Gimnázium (Budapest) | 41 pont |
| Bezverchnyev Jaroszlav | Alkotó Iskola (Ungvár) | 40 pont |
3. díj | Szabó Árpád | Bolyai Farkas Líceum (Marosvásárhely) | 39 pont |
| Szigetij Igor | Alkotó Iskola (Ungvár) | 38 pont |
| Njamescsuk Miroszlav | Alkotó Iskola (Ungvár) | 38 pont |
| Csuhraj Igor | Alkotó Iskola (Ungvár) | 38 pont |
| Becsei András | Berzsenyi Dániel Gimnázium (Budapest) | 38 pont |
| Rosta Edina | Vörösmarty Mihály Gimnázium (Érd) | 38 pont |
| Szabó László | Magyar Tannyelvű Gimnázium (Somorja) | 38 pont |
| Surányi Béla | Bolyai Farkas Líceum (Marosvásárhely) | 37 pont |
| Orosz Róbert | Krúdy Gyula Gimnázium (Nyíregyháza) | 33 pont |
| Bíró Ágota Andrea | Bolyai Farkas Líceum (Marosvásárhely) | 33 pont |
| Jászberényi Áron | Fazekas Mihály Gimnázium (Debrecen) | 32 pont |
| Toókos Ferenc | Horváth Mihály Gimnázium (Szentes) | 31 pont |
Dicséret | Cseh Árpád | KLTE Gyakorló Gimnázium (Debrecen) |
| Sándor Alpár | Tamási Áron Gimnázium (Székelyudvarhely) |
| Kotta Szilárd | Székely Mikó Kollégium (Sepsiszentgyörgy) |
| Drégelyi Kiss Ágota | Batthyány Lajos Gimnázium (Nagykanizsa) |
| Péter Zsuzsanna | Székely Mikó Kollégium (Sepsiszentgyörgy) |
| Dobai Barna | Tamási Áron Gimnázium (Székelyudvarhely) |
|
12. évfolyam |
|
1. díj | Ivánka Gábor | Moise Nicoara Líceum (Arad) | 70 pont |
| Ódor Lajos | Magyar Tannyelvű Gimnázium (Komárom) | 48 pont |
| Birszki Bálint | Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium (Vác) | 48 pont |
2. díj | Gergely Levente | Fazekas Mihály Gimnázium (Debrecen) | 38 pont |
3. díj | Ferencz Ildikó | Székely Mikó Kollégium (Sepsiszentgyörgy) | 34 pont |
| Koch György | Energetikai Szakközépiskola (Paks) | 34 pont |
| Környei László | Czuczor Gergely Bencés Gimnázium (Győr) | 33 pont |
| Kartai Andrea | Magyar Tannyelvű Gimnázium (Dunaszerdahely) | 32 pont |
| Perger Tamás | Vörösmarty Mihály Gimnázium (Érd) | 31 pont |
| Gecse Zoltán | 3. sz. Középiskola (Ungvár) | 30 pont |
Dicséret | Egyed Zsigmond Előd | Bolyai Farkas Líceum (Marosvásárhely) |
| Krizsán Csaba | Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium (Vác) |
| Hoppál Andrea | Zrínyi Ilona Gimnázium (Nyíregyháza) |
| Benke Péter | Batthyány Lajos Gimnázium (Nagykanizsa) |
| Fogarasi Laura | Orbán Balázs Elméleti Líceum (Székelykeresztúr) |