|
|
9. évfolyam |
|
1. díj | Lukács László | Földes Ferenc Gimnázium (Miskolc) | 44 pont |
| Horváth Gábor | Fazekas Mihály Gimnázium (Debrecen) | 41 pont |
2. díj | Szőcs Zoltán | Márton Áron Gimnázium (Csíkszereda) | 37 pont |
3. díj | Patakfalvi Zsolt | Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Gimnázium (Budapest) | 32 pont |
| Végh László | Fazekas Mihály Gimnázium (Debrecen) | 32 pont |
Dicséret | Tusa Tímea | Székely Mikó Kollégium (Sepsiszentgyörgy) |
| Benedek Zsuzsa | Székely Mikó Kollégium (Sepsiszentgyörgy) |
| Zábrádi Gergely | Révai Miklós Gimnázium (Győr) |
| Barát Anna | Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium (Szeged) |
| Bara Zsolt | Elméleti Líceum (Zilah) |
| Mirona Mónika | Székely Mikó Kollégium (Sepsiszentgyörgy) |
| Horváth Márk | Batthyány Lajos Gimnázium (Nagykanizsa) |
| Balatoni Dénes | Berzsenyi Dániel Gimnázium (Budapest) |
| Ábrány Miklós | Magyar Gimnázium (Beregszász) |
| Lukács Andor | Tamási Áron Gimnázium (Székelyudvarhely) |
| Nagy Lajos | Orbán Balázs Elméleti Líceum (Székelykeresztúr) |
| Szekeres Júlia | Márton Áron Gimnázium (Csíkszereda) |
| Szabó Csongor | Márton Áron Gimnázium (Csíkszereda) |
| Szőke Enikő | Márton Áron Gimnázium (Csíkszereda) |
| Zsombori Vilmos | Márton Áron Gimnázium (Csíkszereda) |
| Mátyás Ferenc | Tamási Áron Gimnázium (Székelyudvarhely) |
| Tóth Zoltán | Magyar Gimnázium (Beregszász) |
| Orbán Márta | Székely Mikó Kollégium (Csíkszereda) |
| Mihály Melánia | Székely Mikó Kollégium (Csíkszereda) |
|
10. évfolyam |
|
1. díj | Lippner Gábor | Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Gimnázium (Budapest) | 63 pont |
2. díj | Kaslik Éva | Moise Nicoara Líceum (Arad) | 48 pont |
3. díj | Fazekas Szilárd | Kölcsey Ferenc Líceum (Szatmárnémeti) | 38 pont |
| Szőke Sándor | Székely Mikó Kollégium (Sepsiszentgyörgy) | 37 pont |
| Tóth Ádám | Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Gimnázium (Budapest) | 34 pont |
Dicséret | Hartmann Miklós | Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium (Bonyhád) |
| Kovács Laura | Bartók Béla Líceum (Temesvár) |
| Zsíros András | Kossuth Lajos Evangélikus Gimnázium (Nyíregyháza) |
| Simon Barna | Krúdy Gyula Gimnázium (Nyíregyháza) |
| Miklós Márton | Márton Áron Gimnázium (Csíkszereda) |
| Lendek Zsófia | Báthory István Líceum (Kolozsvár) |
| Tókos Dóra | Baróti Líceum (Barót) |
| Pálffy András | Magyar Tannyelvű Gimnázium (Somorja) |
| Bálint Zoltán | Tamási Áron Gimnázium (Székelyudvarhely) |
| Bende László | Táncsics Mihály Gimnázium (Kaposvár) |
| Esztergályos Ignác | Selye János Gimnázium (Komárom) |
| Duka Árpád | Tamási Áron Gimnázium (Székelyudvarhely) |
| Szeles Tamás | Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium (Szeged) |
| Kürthy Mónika | Selye János Gimnázium (Komárom) |
| Less Áron | Földes Ferenc Gimnázium (Miskolc) |
| Vincicki Norbert | Széchenyi István Szakközépiskola (Nyíregyháza) |
| Szilágyi Orsolya | Kölcsey Ferenc Líceum (Szatmárnémeti) |
|
11. évfolyam |
|
1. díj | Frenkel Péter | Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Gimnázium (Budapest) | 61 pont |
2. díj | Pap Gyula | Fazekas Mihály Gimnázium (Debrecen) | 55 pont |
3. díj | Pécsi Bertalan | Berzsenyi Dániel Gimnázium (Budapest) | 48 pont |
| Zeng Ioan | Mihai Viteazul Líceum (Torda) | 38 pont |
Dicséret | Megyeri Csaba | Batthyány Lajos Gimnázium (Nagykanizsa) |
| Richter János | Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium (Vác) |
| Imecs Dániel | Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium (Vác) |
| Kardos Gergely | Földes Ferenc Gimnázium (Miskolc) |
| Zsombori Gabriella | Márton Áron Gimnázium (Csíkszereda) |
| Székely László | Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium (Bonyhád) |
| Rizsányi Zsolt | Svetozar Marković Gimnázium (Szabadka) |
| Babos Magor | (Gyergyószentmiklós) |
| Szabó István | Selye János Gimnázium (Komárom) |
| Arros Orsolya | Tamási Áron Gimnázium (Székelyudvarhely) |
| Kiáts László | Magyar Tannyelvű Gimnázium (Pozsony) |
| Szász András | Táncsics Mihály Gimnázium (Kaposvár) |
| Formanek Csaba | Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium (Szeged) |
| Lőrincz Magdolna | Tamási Áron Gimnázium (Székelyudvarhely) |
| Vitos László | Márton Áron Gimnázium (Csíkszereda) |
| Mazsár Andrea | Magyar Tannyelvű Gimnázium (Galánta) |
| Sári Nóra | Fazekas Mihály Gimnázium (Debrecen) |
| Rohonczi Viktória | Batthyány Lajos Gimnázium (Nagykanizsa) |
| Cheri Enikő | Kölcsey Ferenc Líceum (Szatmárnémeti) |
| Vígh Anikó | Református Gimnázium (Pápa) |
| Bögi Blanka | Magyar Tannyelvű Gimnázium (Galánta) |
| Gyurica György | Svetozar Marković Gimnázium (Szabadka) |
Különdíj | Pécsi Bertalan | Berzsenyi Dániel Gimnázium (Budapest) |
|
12. évfolyam |
|
1. díj | Röst Gergely | Batthyány Lajos Gimnázium (Nagykanizsa) | 40 pont |
| Kerekes Péter | Székely Mikó Kollégium (Sepsiszentgyörgy) | 40 pont |
| Szakács Botond | Székely Mikó Kollégium (Sepsiszentgyörgy) | 40 pont |
2. díj | Feleki Zsolt | Brassai Sámuel Elméleti Líceum (Kolozsvár) | 38 pont |
| Tigyi István | Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium (Szeged) | 37 pont |
3. díj | nem osztottak | |
Dicséret | Gábos János | Székely Mikó Kollégium (Sepsiszentgyörgy) |
| Póczos Barnabás | Földes Ferenc Gimnázium (Miskolc) |
| Ványolós Endre | Tamási Áron Gimnázium (Székelyudvarhely) |
| Csata István | Kölcsey Ferenc Líceum (Szatmárnémeti) |
| Kolcza Jenő | Székely Mikó Kollégium (Sepsiszentgyörgy) |
| Fazekas Szilárd | Gimnázium (Érsekújvár) |
| Faragó Csaba | Gimnázium (Zenta) |
| Szobonya László | Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Gimnázium (Budapest) |
| Fekete Zsolt | (Miskolc) |
| Simon Ilona | Márton Áron Gimnázium (Csíkszereda) |
| Bíró Domokos Botond | Bolyai Farkas Líceum (Marosvásárhely) |
| Makai Márton | Fazekas Mihály Gimnázium (Debrecen) |
| Duzmath Csaba | Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium (Szeged) |
| Vaszil Krisztina | Kölcsey Ferenc Líceum (Szatmárnémeti) |
| Péter Zsolt | Csíky Gergely Líceum (Arad) |
| Botyánszky Gábor | Gimnázium (Érsekújvár) |
| Farkas Ildikó | Tamási Áron Gimnázium (Székelyudvarhely) |
| Ármeán Mónika | Tamási Áron Gimnázium (Székelyudvarhely) |