|
|
9. évfolyam |
|
1. díj | Kovács Erika Renáta | Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Gimnázium (Budapest) | 58 pont |
2. díj | Erdei Zsuzsa | Hőgyes Endre Gimnázium (Hajdúszoboszló) | 47 pont |
| Horváth Illés | Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Gimnázium (Budapest) | 47 pont |
3. díj | Balogh János | Táncsics Mihály Gimnázium (Kaposvár) | 40 pont |
| Tóth Ágnes | Hőgyes Endre Gimnázium (Hajdúszoboszló) | 40 pont |
Dicséret | Spanczér Ilona | Batthyány Lajos Gimnázium (Nagykanizsa) |
| Szabó Adrienn | Földes Ferenc Gimnázium (Miskolc) |
| Bartha Ágnes | Nagy Mózes Líceum (Kézdivásárhely) |
| Boróczki Lajos | Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium (Bonyhád) |
| Jesch Dávid | Batthyány Lajos Gimnázium (Nagykanizsa) |
| Dombi Tímea | Tóth Árpád Gimnázium (Debrecen) |
| Fűrész Gábor | Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium (Szeged) |
| Mándi Péter | Magyar Gimnázium (Beregszász) |
| Dömötör Csilla | Révai Miklós Gimnázium (Győr) |
| Siska Ádám | Berzsenyi Dániel Gimnázium (Budapest) |
| Pszota Zsolt | Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium (Vác) |
|
10. évfolyam |
|
1. díj | Ambrus Gergely | Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium (Szeged) | 46 pont |
| Pesti Gábor | Batthyány Lajos Gimnázium (Nagykanizsa) | 45 pont |
2. díj | Baka Nóra | Táncsics Mihály Gimnázium (Kaposvár) | 40 pont |
| Vörös László | Révai Miklós Gimnázium (Győr) | 40 pont |
3. díj | Ritter Ádám | Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Gimnázium (Budapest) | 39 pont |
| Deli Lajos | Hőgyes Endre Gimnázium (Hajdúszoboszló) | 38 pont |
Dicséret | Varjú Péter | Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium (Szeged) |
| Nagy Dávid | Fazekas Mihály Gimnázium (Debrecen) |
| Pogátsa Attila | Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium (Bonyhád) |
| Mezei Tímea | Székely Mikó Kollégium (Sepsiszentgyörgy) |
| Benczik Andrea | Csíky Gergely Líceum (Arad) |
| Lovrics Anna | Berzsenyi Dániel Gimnázium (Budapest) |
| Schlanger Judit | Berzsenyi Dániel Gimnázium (Budapest) |
| Szilasi Zoltán | KLTE Gyakorló Gimnázium (Debrecen) |
| Farkas Zoltán | Krúdy Gyula Gimnázium (Nyíregyháza) |
| Simon Győző | Révai Miklós Gimnázium (Győr) |
| Tóth Katalin | Földes Ferenc Gimnázium (Miskolc) |
| Veres Péter | Tamási Áron Gimnázium (Székelyudvarhely) |
| Deák Zsolt | Tamási Áron Gimnázium (Székelyudvarhely) |
| Gergely Éva | Márton Áron Gimnázium (Csíkszereda) |
|
11. évfolyam |
|
1. díj | Keszegh Balázs | Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Gimnázium (Budapest) | 59 pont |
| Tóth Ferenc | Magyar Gimnázium (Beregszász) | 56 pont |
2. díj | Demeter Albert | Orbán Balázs Elméleti Líceum (Székelykeresztúr) | 47 pont |
| Balázs Péter | Táncsics Mihály Gimnázium (Kaposvár) | 46 pont |
3. díj | Bernád József | Székely Mikó Kollégium (Sepsiszentgyörgy) | 45 pont |
| Kelemen Zoltán | Báthory István Líceum (Kolozsvár) | 43 pont |
Dicséret | Jung János | Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium (Bonyhád) |
| Baharev Ali | Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium (Vác) |
| Hegyi Géza | Márton Áron Gimnázium (Csíkszereda) |
| Patay Gergely | Tóth Árpád Gimnázium (Debrecen) |
| Vitéz Ildikó | Földes Ferenc Gimnázium (Miskolc) |
| Vitos Botond | Székely Mikó Kollégium (Sepsiszentgyörgy) |
| Lengyel Zoltán | Fazekas Mihály Gimnázium (Debrecen) |
| Bajusz Csaba | Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium (Szeged) |
| Dimény Imre | Baróti Szabó Dávid Iskolacsoport (Barót) |
| Mészáros Géza | Kölcsey Ferenc Líceum (Szatmárnémeti) |
| Miklós Bálint | Márton Áron Gimnázium (Csíkszereda) |
| Ferencz Edit | Tamási Áron Gimnázium (Székelyudvarhely) |
| Ács László | Gimnázium (Érsekújvár) |
| Oláh István | Krúdy Gyula Gimnázium (Nyíregyháza) |
| Sidó Péter | Magyar Tannyelvű Gimnázium (Dunaszerdahely) |
| Kiss Norbert | Fazekas Mihály Gimnázium (Debrecen) |
| Kurucz Keve | Selye János Gimnázium (Komárom) |
| Lázár Imre | Tamási Áron Gimnázium (Székelyudvarhely) |
| Tóth Rita | Krúdy Gyula Gimnázium (Nyíregyháza) |
| Fehér Katalin | Selye János Gimnázium (Komárom) |
|
12. évfolyam |
|
1. díj | Végh László | Fazekas Mihály Gimnázium (Debrecen) | 66 pont |
| Lukács László | Földes Ferenc Gimnázium (Miskolc) | 63 pont |
| Hegedűs Péter | Földes Ferenc Gimnázium (Miskolc) | 60 pont |
2. díj | Huszár Péter | Selye János Gimnázium (Komárom) | 55 pont |
| Pap Júlia | Fazekas Mihály Gimnázium (Debrecen) | 54 pont |
3. díj | Horváth Gábor | Fazekas Mihály Gimnázium (Debrecen) | 51 pont |
| Devecseri András | Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Gimnázium (Budapest) | 50 pont |
| Fehér Károly | Fazekas Mihály Gimnázium (Debrecen) | 48 pont |
Dicséret | Szilágyi Zsolt | Tamási Áron Gimnázium (Székelyudvarhely) |
| Szőcs Zoltán | Márton Áron Gimnázium (Csíkszereda) |
| Balogh Ferenc | Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium (Szeged) |
| Lukács Andor | Tamási Áron Gimnázium (Székelyudvarhely) |
| Zsombori Vilmos | Márton Áron Gimnázium (Csíkszereda) |
| Mihajlik Gábor | Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium (Vác) |
| Tóth Zoltán | Magyar Gimnázium (Beregszász) |
| Röst János | Batthyány Lajos Gimnázium (Nagykanizsa) |
| Szőke Enikő | Márton Áron Gimnázium (Csíkszereda) |
| Ravasz Mária | Mikes Kelemen Líceum (Sepsiszentgyörgy) |
| Pszota Anikó | Madách Imre Gimnázium (Vác) |
| Cseke Botond | Márton Áron Gimnázium (Csíkszereda) |
| Szabó Csongor | Márton Áron Gimnázium (Csíkszereda) |
| Csendes Viktor | Táncsics Mihály Gimnázium (Kaposvár) |
| Tusa Tímea | Bolyai Farkas Líceum (Sepsiszentgyörgy) |